Программа элективного курса «Таблица Менделеева в живых организмах» /для общеобразовательных школ разработка программы элективного курса в профильных классах/
Программа элективного курса «Таблица Менделеева в живых организмах» /для общеобразовательных школ разработка программы элективного курса в профильных классах/
Направленность | Биолого-экологическая, элективный курс, факультатив 17-19ч или 34-38ч | Количество | От 2-3 до 15 | Возраст детей | 9-11 класс | |
Тип | Формы работы. Семинарское занятие, исследование, практическая работа, проект, конференция, деловая игра, микроисследование, лекция, работа в микрогруппах, использование интернет-ресурсов. | Место проведения | Класс, школьная лаборатория | |||
Цель | Усилить экологическую подготовку учащихся основной школы через расширение информации о биологической классификация химических элементов, их роли в процессах жизнедеятельности растений, животных и человека, основных источниках поступления в организм человека, наиболее известных и используемых человеком соединениях, их открытии, содержании в теле человека. | |||||
Результат | После изучения данного элективного/факультативного курса учащиеся должны знать: – понятия «химический элемент», «биосфера», «макроэлементы», «микроэлементы», «ультрамикроэлементы», «органогены» «жизненно необходимые элементы», «условно жизненно необходимые элементы», «токсичные микроэлементы», – биологическую классификацию химических элементов, – способы оказания помощи при отравлениях вредными и токсическими веществами, – основные болезни, возникающие при недостатке и избытке химических элементов в организме человека, а также их причины и меры профилактики. уметь: – приводить примеры живых организмов, жизнедеятельность которых связана с тем или иным химически элементом. – устанавливать причинно-следственные связи, – объяснять причины изменений, произошедших в живом организме при недостатке или избытке химического элемента. – проводить качественные реакции на ионы, содержащиеся в воде, почве, воздухе; – решать задачи с экологическим содержанием; работать в группе; – определять цель, объект исследования, способы регистрации полученной информации и обрабатывать ее; – составлять реферат и проектно-исследовательскую работу по выбранной теме; – пользоваться объективными ресурсами Интернета для создания образовательных продуктов; – создавать компьютерную презентацию. – участвовать в обсуждении научных проблем в дискуссиях, формулировать свою собственную позицию и отстаивать ее в споре, используя различные сведения для аргументации; – участвовать в групповой работе по поиску и систематизации информации при подготовке к семинарским заданиям или выполнениям проекта, исследования и т.п. – самостоятельно выбирать тему для проекта или исследования, определить цель и задачи работы, проводить работу с использованием различных методов и форм, получать, обрабатывать и интерпретировать результаты, оформлять отчетные задания по результатам. |
|||||
Ресурсы | 1. Болгова И.В., Фандо Р.А., Шапошникова И.А.. Таблица Менделеева в живых организмах// М.: «Биология» ИД «Первое сентября», 2008. – №№3-14. 2. Шапошникова И.А., Болгова И.В. Таблица Менделеева в живых организмах. Универсальное учебное пособие по биологии, химии и экологии. М.: Бином, 2010. 248 с. 3. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского столичного региона (пособие учителю по организации практических занятий) // М.: Бином. — 2009. — 320 с. |
|||||
Занятии № 1, 2 Введение. Классификация элементов. Занятие с №3-№11 Знакомство с 4-6 химическими элементами в последовательности: химические элементы-органогены; макроэлементы; химические элементы – жизненно необходимые микроэлементы; химические элементы – условно жизненно необходимые, химические элементы – токсические элементы ( по алгоритму). Занятие №12 Обобщающее занятие: промежуточный контроль в виде тестовых заданий и в виде игровой форме. Занятия №№ 13-18 – это блок практических работ по проведению экологического мониторинга воздуха, воды и почвы на наличие определенных катионов и анионов. Занятие № 19 Итоговая конференция. | ||||||
Метки: Биология